產品分類
Product Category相關文章
related articles2021-11-08
+2020-05-17
+2023-12-08
+品牌 | 瑞赫電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,石油,制藥 |
WZP系列熱電阻WZPK2-2316
□產品簡介
WZP系列熱電阻WZPK2-2316 本系列產品包括統設型熱電阻、利用引進美國Rosemount公司技術生產鉑電阻、用于高溫高壓的熱套式熱電阻和用于合成塔、油罐的多對、多點式熱電阻等。 產品采用防水式接線盒,適合石油化工的環境要求;固定螺紋的標準符合JB/T5219-91和JB/5583-91熱電偶、熱電阻的規定;固定法蘭除符合上述標準的同時,增加三種不同焊接方法,不同形式密封面的固定法蘭安裝盤,供選擇和滿足不同用戶的需要。 B型固定法蘭盤,是平焊鋼法蘭(JB81-94)相當于化工部標準(HG5010-58,HG5019-58)采用光滑密封面,公稱壓力Pg=25kgf/ cm2適用于一般要求的場合。 C型固定法蘭盤,也是平焊鋼法蘭(JB81-94)相當于化工部標 準(HG5010-58,HG5019-58)采用凹凸密封面,公稱壓力Pg=25kgf/ cm2適用于有毒有害介質,具有較強的防泄漏性能。 D型固定法蘭盤,是對焊鋼法蘭(JB82-94)相當于化工部標準(HG5016-58)采用凹凸密封面,公稱壓力Pg=100kgf/cm 2具有較好的密封性,適用于對密封和耐壓都有一定要求的場合。
□型號表示
W | 規格 | ||||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||
Z | 熱電阻 | ||||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
E | 鎳鉻-康銅 | ||||||||||
C | 銅-康銅 | ||||||||||
P | 鉑電阻 | ||||||||||
C | 銅電阻 | ||||||||||
2 | 雙支式 | ||||||||||
K | 鎧裝式 | ||||||||||
M | 表面式 | ||||||||||
R | 熱套式 | ||||||||||
T | 電站用 | ||||||||||
N | 耐磨式 | ||||||||||
2 | 雙支式 | ||||||||||
- | 0 | 熱套式 | |||||||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||||
2 | 固定螺紋或卡套螺紋 | ||||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||||
4 | 固定法蘭或固定卡套法蘭 | ||||||||||
5 | 活動卡套法蘭 | ||||||||||
6 | 錐形保護管固定螺紋 | ||||||||||
3 | 防水式接線盒 | ||||||||||
6 | 插頭式接線盒端子 | ||||||||||
0 | φ16保護管 | ||||||||||
1 | φ12保護管或深盲孔型 | ||||||||||
3 | φ3鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
4 | φ4鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
5 | φ5鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
6 | φ6鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
S | 用引進技術元件 | ||||||||||
2 | φ12/φ8保護管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊規格 | ||||||||||
W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
□技術參數。
分度號 | 測溫范圍℃ | 型號 |
Pt100 | -200~+500 | WZPK-133S WZPK-134S WZPK-135S WZPK-136S WZPK-233S WZPK-234S WZPK-235S WZPK-236S WZPK-333S WZPK-334S WZPK-335S WZPK-336S WZPK-433S WZPK-434S WZPK-435S WZPK-436S WZPK-533S WZPK-534S WZPK-535S WZPK-536S WZP-621 WZP-6312A WZP2-631 WZP2-6212A WZPK2-135SA WZPK2-136SA WZPK2-235SA WZPK2-236SA WZPK2-335SA WZPK2-336SA WZPK2-435SA WZPK2-436SA WZPK2-535SA WZPK2-536SA |
分度號 | 測溫范圍℃ | 型號 |
Pt100 | -200~+500 | WZPK-163S WZPK-164S WZPK-165S WZPK-166S WZPK-263S WZPK264S WZPK-265S WZPK266S WZPK363S WZPK363S WZPK364S WZPK365S WZPK-366S WZPK-463S WZPK-464S WZPK-465S WZPK-466S WZPK563S WZPK-564S WZPK-565S WZPK-566S WZPK2-165SA WZPK2-166SA WZPK2-265SA WZPK2-266SA WZPK2-365SA WZPK2-366SA WZPK2-465SA WZPK2466SA WZPK-565SA WZPK2-566SA |
分度號 | 測溫范圍℃ | 型號 |
Pt100 | -200~+420 | WZP-130 WZP2-130 WZP-230 WZP2-230 WZP-330 WZP2-330 WZP-430 WZP2-430 WZC-130 WZC-230 WZC-330 WZC-430 |
分度號 | 測溫范圍℃ | 型號 |
Pt100 | -200~+500 | WZP-1312A WZP2-1312A WZP-2312A WZP2-2312A WZP-3312A WZP2-3312A WZP-4312A WZP2-4312A |
油罐溫度計
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 材料 | 熱響應時間T0.5S | 附注 |
平均溫度銅熱電阻 | WZC-890J | (G)* | -50~+50 | 鋁鑄件 | <300 | 適用 1.油的比重在0.75~0.95之間 2.油罐高<15m |